Kifaa cha Kuchimba Visima cha Kaishan KG726HIII Kilichounganishwa cha DTH chenye Kikusanya Vumbi
Mfululizo wa KG726III/KG726HIII ni uboreshaji wa utendaji wa hali ya juu ulioundwa kwa ajili ya uchimbaji wa mashimo wazi kwa kazi nzito. Una mfumo wa majimaji ulioboreshwa na vipengele vya kimuundo vilivyoimarishwa ili kushughulikia kipenyo kikubwa cha mashimo kwa kasi ya juu ya kupenya.
- Imewekwa na injini ya silinda nne isiyotumia barabara ya Yuchai, inayokidhi viwango vya kitaifa vya uzalishaji wa hewa chafu na ulinzi wa mazingira;
- Ina fremu ya kutambaa yenye mlalo na vipengele vizito vya chini ya gari;
- Inajumuisha mfumo wa kusawazisha wa kutambaa na injini za usafiri za aina ya plunger, zinazoongeza shinikizo la uendeshaji na kuongeza uwezo wa kupanda;
- Ina silinda zilizopanuliwa za kuinua na kuinua ili kukidhi mahitaji ya uendeshaji katika nafasi zilizokithiri;
- Hutoa ongezeko la kasi ya kuzungusha na kasi ya mzunguko;
- Hutumia utaratibu wa kulisha injini na mnyororo ili kuongeza nguvu ya kuinua na kuegemea;
- Imewekwa na kifaa cha kukusanya vumbi kilichokuzwa ili kuboresha ufanisi wa uchimbaji wa vumbi;
- Kesi ya kinga imejengwa kutoka kwa wasifu mzito na uliopinda ili kuongeza nguvu na ugumu wa muundo;
- Inajumuisha pete za ziada za kuinua ili kurahisisha shughuli za upakiaji, upakuaji, na upandishaji;
- Kifaa cha Kuchimba DTH cha Shimo la Wazi la KG726HIII kina kifaa cha kukusanya vumbi kilichokuzwa, na kuhakikisha utendaji rafiki kwa mazingira na wa kuaminika zaidi wakati wa operesheni.
| Mfano wa kifaa cha kuchimba visima | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Uzito wa mashine kamili | 42500KG | 4400KG |
| Vipimo vya nje | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Ugumu wa kuchimba visima | f=6-20 | |
| Kipenyo cha kuchimba visima | Φ90-115mm | |
| Kinachofanya uchumikuchimba visima | Mita 25 | |
| Kasi ya mzunguko | 0-120rpm | |
| Torque ya mzunguko (Upeo) | 1800N·m(Upeo wa Juu) | |
| Nguvu ya Kuinua | 2000N·m | |
| Mbinu ya Kulisha | Silinda ya mafuta+mnyororo wa eaf | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Kasi ya Kusafiri | 0-2.5km/saa | |
| Uwezo wa kupanda | ≤30° | |
| Kibali cha ardhi | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Chini:135°,juu:50°,jumla:185° | |
| Swingangleofboom | Kushoto:145°, kulia:45°, jumla:145° | |
| Pitchangleofdrillboom | Chini:50°, juu:25°, jumla:75° | |
| Swingangleofdrillboom | Kushoto:44°, kulia:45°, jumla:89° | |
| Urefu wa fidia | 900mm | |
| Nguvu ya Kusaidia | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHHammer | 3〃 | |
| Kijiti cha kuchimba visima | Φ64×3m | |
| Matumizi ya hewa | 10-17m3/dakika | |
| Urefu wa juu zaidi wa shimo la mlalo | 2750mm | |
| Urefu wa chini kabisa wa shimo la mlalo | 350mm | |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie








